Yamaha Aerox
Yamaha Aerox Malang
Informasi Pembelian Tunai dan Kredit, Promo, DP, Simulasi Kredit Motor Baru Yamaha Aerox di Malang Jawa Timur. Saatnya Beli Motor Baru Yamaha disini, Tersedia Berbagai Program Promo Menarik dari Dealer Resmi Yamaha Malang.
Program Promo | Januari 2025 |
Harga mulai | Rp 30.394.000 |
Paket kredit | Hubungi sales |
DP mulai | Hubungi sales |
Cicilan mulai | Hubungi sales |
Tenor hingga | 1-5 Tahun |
Harga Yamaha Aerox Malang
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW AEROX | |
ALL NEW AEROX 155 C | Rp 30.394.000 |
ALL NEW AEROX 155 CONNECTED-CYBERCITY | Rp 30.594.000 |
ALL NEW AEROX 155 C / ABS | Rp 34.500.000 |
AEROX ALPHA | Rp 32.461.000 |
AEROX ALPHA CYBERCITY | Rp 36.894.000 |
AEROX ALPHA "TURBO" | Rp 43.292.000 |
AEROX ALPHA "TURBO" ULTIMATE | Rp 45.452.000 |
Pembelian Yamaha Aerox Dapat Dilakukan Dirumah Tanpa Perlu Keluar Rumah dengan Proses Mudah, Cepat, Nyaman dan Aman. Syarat dan ketentuan berlaku di dealer resmi Yamaha Anugerah Motor Malang wilayah Malang Raya Jawa Timur
Pilihan Warna Yamaha Aerox Malang
Motor Yamaha Aerox tersedia dalam tiga tipe. Mulai dari Aerox Alpha Turbo, Aerox Cybercity, Aerox Standart.
Eksterior Yamaha Aerox
Video Yamaha Aerox
Spesifikasi Yamaha Aerox
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, berpendingin cairan, SOHC 4 katup, VVA |
Jumlah Silinder | : | Silinder Tunggal |
Diameter x Langkah | : | 58 x 58,7 mm |
Kapasitas Mesin | : | 155,09cc |
Daya Maksimum | : | 11,3 kW (15,4 PS) / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 14,2 Nm / 8000 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Strater |
Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
Kapasitas Oli Mesin | : | 1,00 L (TURBO & TURBO Ultimate), 0,90 L (Standard & CyberCity) |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Tipe Kopling | : | Kopling sentrifugal, Kering |
Tipe Transmisi | : | V-Belt Otomatis / YECVT (TURBO & TURBO Ultimate) |
Perbandingan Kompresi | : | 11,6 : 1 |
Tipe Rangka | : | Underbone |
Suspensi Depan | : | Telescopic with 30mm Inner Tubes |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
Tipe Ban | : | Tubeless |
Ban Depan | : | 110/80-14/C 53P |
Ban Belakang | : | 140/7-14/C 62P |
Rem Depan | : | Disc Brake |
Rem Belakang | : | Disc Brake |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 5,5 L |
PxLxT | : | 1980mm x 710mm x 1170mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1350mm |
Jarak Terendah ke Tanah | : | 145mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790mm |
Berat Isi | : | 130 Kg (TURBO & TURBO Ultimate), 127 Kg (CyberCity), 124 Kg (Standard) |
Sistem Pengapian | : | TCI |
Tipe Baterai | : | YTZ77V (TURBO & TURBO Ultimate), YTZ76V (Standard & CyberCity) |
Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 |
Produk Yamaha Lainnya
Filano Hybrid Neo
Harga OTR mulai Rp 30.201.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...
Aerox "Alpha" Turbo
Harga OTR mulai Rp 43.292.000Harga Kredit DP mulai Rp ...
Fazzio Hybrid
Harga OTR mulai Rp 24.029.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...
Lexi LX 155
Harga OTR mulai Rp 28.282.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...
Nmax Turbo
Harga OTR mulai Rp 41.110.000Harga Kredit DP mulai Rp ...
WR 155
Harga OTR mulai Rp 42.880.000Harga Kredit DP mulai Rp ...