Yamaha Xmax Tech Max
YAMAHA Xmax Tech Max MALANG
Informasi Pembelian Tunai dan Kredit, Promo, Simulasi Kredit, DP, Cicilan Motor Baru Yamaha Xmax Tech Max di Malang Jawa Timur. Saatnya Beli Motor Baru Yamaha disini. Tersedia Berbagai Program Promo Menarik dari Dealer Resmi Yamaha Malang.
Harga Yamaha Xmax Malang
Informasi daftar harga OTR ( On The Road ) Yamaha Xmax baru, belum dikurangi cashback yang berlaku di Malang Jawa Timur pada bulan Februari 2026. Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
Pembelian Yamaha Xmax Dapat Dilakukan Dirumah Tanpa Perlu Keluar Rumah dengan Proses Mudah, Cepat, Nyaman dan Aman. Syarat dan ketentuan berlaku di dealer resmi Yamaha Malang wilayah Malang Raya Jawa Timur
Warna Yamaha Xmax
* Warna yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dengan warna aslinya, karena perbedaan resolusi pada setiap layar
Exterior Yamaha Xmax
Video Yamaha Xmax
Spesifikasi Yamaha Xmax
| Tipe Mesin | : | Liquid Cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves |
| Jumlah / Posisi Silinder | : | Single Cylinder |
| Isi Silinder | : | 249.8 cc |
| Diameter X Langkah | : | 70.0 mm X 64.9 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 10.5 : 1 |
| Daya Maksimum | : | 16.8kW / 7.000 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 24.3 Nm / 5.500 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | : | Total = 1.7 L ; Berkala = 1.5 L |
| Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | : | Dry, Centrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | : | V-belt Automatic |
| Ban Depan | : | 120/70-15M/C 56P |
| Ban Belakang | : | 140/70-14M/C 62P |
| Rem Depan | : | Disc Brake |
| Rem Belakang | : | Disc Brake |
| Tipe Rangka | : | Backbone |
| Suspensi Depan | : | Telescopic Fork |
| Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
| P X L X T | : | 2.180 mm x 795 mm x 1.5050 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.540 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | : | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 795 mm |
| Berat isi | : | 184 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | : | 13 L |
| Battery | : | GTZ8V |
| Tipe Busi | : | NGK/ LMAR8A-9 |
| Sistem Pengapian | : | TCI |
Motor Yamaha Lainnya

Filano Hybrid Neo
Harga OTR mulai Rp 30.369.000 Harga Kredit mulai Rp ...

Aerox Alpha Turbo Ultimate
Harga OTR mulai Rp 45.452.000Harga Kredit DP mulai Rp ...

Fazzio Hybrid
Harga OTR mulai Rp 24.255.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...

Lexi LX 155
Harga OTR mulai Rp 28.282.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...

Nmax Turbo
Harga OTR mulai Rp 41.212.000Harga Kredit DP mulai Rp ...

WR 155
Harga OTR mulai Rp 43.259.000Harga Kredit DP mulai Rp ...